| 102-2010-0007 | 09/10/2563 | ขข6700สข | 8,500.60 | 645.21 | 252.00 | 8,752.60 | 252.00 | คุณเบญจมาพร ทะวะกาญน์ | นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน) | จริญญา-ท่าท้อน บิลนุภัทร |
| 104-1911-0006 | 10/11/2562 | ขข6700สข | 8,800.89 | 645.21 | 229.00 | 9,029.89 | 0.00 | คุณเบญจมาพร ทะวะกาญน์ | นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน) | จริญญา-ท่าท้อน บิลนุภัทร |
| 102-1811-0031 | 01/11/2561 | ผน1802สข | 12,500.28 | 0.00 | 0.00 | 12,500.28 | 0.00 | คุณบุญชร กาวิละบุตร | สินทรัพย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) | จริญญา-ท่าท้อน บิลนุภัทร |
| 102-2011-0026 | 23/11/2563 | ขท2014สข | 12,200.44 | 645.21 | 952.00 | 13,152.44 | 9.00 | คุณปวีณา สิกขะโต | วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) | - - |
| 102-1911-0031 | 25/11/2562 | ขท2014สข | 12,900.16 | 645.21 | 1,425.00 | 14,325.16 | -64.00 | คุณปวีณา สิกขะโต | วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) | |
| 102-1811-0005 | 16/11/2561 | ขจ2178สข | 11,000.67 | 0.00 | 0.00 | 11,000.67 | 12.60 | คุณเอกราษฎร์ ศิลปะขันธ์ | นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) | จริญญา-ท่าท้อน บิลนุภัทร |
| 102-1911-0011 | 13/11/2562 | ขค1035สข | 8,928.53 | 0.00 | 1,000.00 | 9,928.53 | -81.00 | คุณลุคมัน ยูโซะ | ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน) | |
| 102-1912-0031 | 21/11/2562 | 5กบ9022สข | 9,753.93 | 0.00 | 1,266.00 | 11,019.93 | 0.00 | คุณวนิดา บุญธรรม | นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน) | |
| 102-2011-0028 | 24/11/2563 | 5กบ9022สข | 8,200.68 | 0.00 | 920.00 | 9,120.68 | -47.00 | คุณวนิดา บุญธรรม | นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน) | จริญญา-ท่าท้อน บิลนุภัทร |
| 102-1911-0039 | 29/11/2562 | ขฉ4740สข | 12,256.19 | 0.00 | 1,244.00 | 13,500.19 | 0.00 | คุณนุชสะรา ปราบณรงค์ | นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) | |
| 102-2411-0011 | 21/11/2567 | ขฉ4740สข | 12,000.21 | 645.21 | 736.00 | 12,736.21 | 736.00 | คุณนุชสะรา ปราบณรงค์ | เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) | - - |
| 102-2311-0016 | 27/11/2566 | ขฉ4740สข | 13,000.50 | 645.21 | 645.21 | 13,645.71 | 645.00 | คุณนุชสะรา ปราบณรงค์ | เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) | - - |
| 102-2511-0005 | 07/11/2568 | ขฉ4740สข | 11,500.41 | 645.21 | 872.00 | 12,372.41 | 872.00 | คุณนุชสะรา ปราบณรงค์ | เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) | - - |
| 102-2111-0020 | 17/11/2564 | ขฉ4740สข | 12,500.10 | 645.21 | 693.00 | 13,193.10 | 693.00 | คุณนุชสะรา ปราบณรงค์ | ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) | - - |
| 102-2011-0024 | 20/11/2563 | ขฉ4740สข | 13,500.19 | 645.21 | 645.21 | 14,145.40 | 645.00 | คุณนุชสะรา ปราบณรงค์ | ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) | จริญญา-ท่าท้อน บิลนุภัทร |
| 102-2211-0015 | 30/11/2565 | ขฉ4740สข | 11,600.63 | 645.21 | 714.00 | 12,314.63 | 714.00 | คุณนุชสะรา ปราบณรงค์ | ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) | - - |
| 102-1811-0011 | 21/11/2561 | ขข6391สข | 10,604.57 | 645.21 | 1,541.00 | 12,145.57 | 0.00 | คุณหวันสุไหล หวันมูสอ | นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) | |
| 102-1811-0012 | 21/11/2561 | สฉ3118กท | 13,700.28 | 645.21 | 645.21 | 14,345.49 | 645.21 | คุณบรรจบ วัฒนสุนทร | คุ้มภัยโตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) | จริญญา-ท่าท้อน บิลนุภัทร |
| 102-1911-0038 | 28/11/2562 | สฉ3118กท | 11,000.76 | 0.00 | 521.00 | 11,521.76 | 521.00 | คุณบรรจบ วัฒนสุนทร | ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) | จริญญา-ท่าท้อน บิลนุภัทร |
| 102-2211-0014 | 30/11/2565 | สฉ3118กท | 13,400.64 | 0.00 | 565.00 | 13,965.64 | 565.00 | คุณบรรจบ วัฒนสุนทร | เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) | - - |
 | Loading… |
     |